사용후기
[엑센트 1.6디젤 2013] [HPS 5W30] 블롯스팟 테스트 #4
![]() |
![]() 2013-11-26 14:12 댓글:4 읽음:5097 22665 포인트 17 게시글 78 댓글 |
차종및년식 | 엑센트 디젤 2013 |
---|---|
연료 | 디젤 |
총주행거리 | 15,870 km |
오일교환후주행거리 | 11,877 km |
오일종류 | RoyalPurple HPS 5w30 |
주행여건 | 고속주행 70% , 일반주행 30% |
사용후기 | 6월달에 출고한 (그나마) 신차이고 출고 약 800km 만에 RoyalPurple EBI 오일로 갈아줬습니다. 그 후 약 3,900km 주행했을때 HPS제품으로 갈아줬네요. 그리고는 아직 주행중입니다. 지난 3번째 테스트의 결과는 <여기> 에서 확인 가능하십니다. 일단 갑자기 추워진 날씨여서 디젤차량 특성상 "냉간시 소음" 이 있습니다. 하지만 주위의 디젤오너 분들의 표현처럼 갈갈거리는 소음이나 출력저하 문제는 아직 나타나지 않는것 같아요. 일부러 엔진오일 테스트 용지를 이용하여 엔진오일을 언제까지 사용할 수 있을지 확인하는 중입니다. 신차인데... 용감한건가요?? 오늘의 스팟시트 결과를 보고 오일교체를 단행할지 판단하고자 합니다. 시트에 오일 묻힌지 4시간정도 지났습니다. 육안상으로는 뭔가 층 분리가 일어나는 것 같은데, 짱 님의 판단을 기다려봅니다. ㅎㅎ 늘 안전운전 하세요~~~ |
|
앞의 테스트 보다는 상태가 안좋은듯 합니다. 붉은 원안의 상태만 보면 교환시기인듯 합니다. 앞 테스트에서 5,000킬로정도 더 타도 되지않을까 했지만 날씨가 추워져서 그런지.... 그 보단 조금더 빨리 교환하시는것이 좋을듯 합니다.^^ 분산성 : 4.2 부동액유입: 5 연료오염 : 5 슬러지 : 4.7 현재(11,880킬로) ![]() ![]() ![]() ![]() 8,800킬로때 ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
로얄퍼플님 : 잘 알겠습니다. 감사합니다. ㅎㅎ 걱정은 했어요.
|
||
|
오일 구매햇을때 줫던 스팟 시트지에 뭍여서 여기에 사진 올리면 점검해주시는건가요?
|
||
|
김민구님 네 사진으로 보는거지만... 최대한 같이 보면서 의견을 나눌수 있습니다^^ 테스트방법은 여기를 참조하세요 : http://www.rpmembers.co.kr/board/board_disp.asp?act=&board=U050&word=블롯&page=1&board_idx=2526 |