¸ÞÀÌÄ¿ | Â÷Á¾ | Â÷·®¸í | ³â½Ä | ¿¬·á | ¿¬·á·® |
---|---|---|---|---|---|
±â¾Æ | ÁßÇüÂ÷ | K5 ´©¿ì 2.0 CVVL | 2018 | °¡¼Ö¸° | 70 Liter |
±¸ºÐ | ¿ë·®(¸®ÅÍ) | ¿ë·®(ÄõÅÍ) | ±Ô°Ý |
---|---|---|---|
¿£Áø¿ÀÀÏ | 4.3 | 4.5 | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 ±Þ ÀÌ»ó / 5W20, 5W30, 10W30, 15W40, 20W50 |
ÀÚµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | 6.7 | 7.1 | SK ATF SP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA GENUINE ATF SP-IV |
¼öµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | - | - | |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ ¿ÀÀÏ |
- | - | |
Æ®·£½ºÆÛ ÄÉÀ̽º¿ÀÀÏ |
- | - | |
µðÆÛ·±¼È¿ÀÀÏ | - | - | |
ºê·¹ÀÌÅ©¿ÀÀÏ | - | - | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 ¶Ç´Â DOT-4 |
³Ã°¢¼ö | 5.7 | 6.0 | Àλ꿰°è ¿¡Æ¿·»-±Û¸®ÄÝ°è ¾Ë·ç¹Ì´½ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ¿ë ºÎµ¿¾×°ú ¹° È¥ÇÕ¾× |
¿ÀÀÏÇÊÅÍ | M20x1.5 | ||
ºñ°í | ¡Øº» ÀÚ·á´Â ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶»çÀÇ »ç¿ëÀÚ¸Þ´º¾óÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾úÀ¸³ª, Â÷·®¹×±³È¯¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿ÀÀÏ ±³È¯ ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã Á¤·® ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |